Landtagswahl 2006 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 44,2 | |
| SPD | 22,7 | |
| FDP | 13,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14,2 | |
| REP | 1,4 | |
| Linke | 3,0 | |
Landtagswahl 2001 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 44,4 | |
| SPD | 34,0 | |
| FDP | 9,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9,4 | |
| REP | 2,5 | |
| andere | 0,5 | |
Landtagswahl 1996 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 42,5 | |
| SPD | 23,3 | |
| FDP | 13,9 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14,4 | |
| REP | 4,4 | |
| andere | 1,6 | |

