Gemeinderatswahl 2004 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | Sitze | |
| CDU | 32,91 |
7 | |
| Freie Wähler | 26,54 | 5 | |
| SPD | 16,45 | 3 | |
| Grüne Liste Hirschberg | 18,23 | 4 | |
| FDP | 5,85 | 1 | |
Gemeinderatswahl 1999 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | Sitze | |
| CDU | 41,5 |
8 | |
| Freie Wähler | 27,9 | 5 | |
| SPD | 17,2 | 3 | |
| Grüne Liste Hirschberg | 13,4 | 2 | |
| FDP | nicht angetreten | 0 | |

