Bundestagswahl 2005 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 39,6 | |
| SPD | 28,3 | |
| FDP | 15,1 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 12,1 | |
| Linkspartei.PDS | 2,7 | |
| REP | 0,3 | |
Bundestagswahl 2002 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 41,8 |
|
| SPD | 31,5 | |
| FDP | 9,9 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 13,4 | |
| Linkspartei.PDS | 1,0 | |
| REP | 0,4 | |
Bundestagswahl 1998 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 40,1 |
|
| SPD | 32,9 | |
| FDP | 11,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10,7 | |
| Linkspartei.PDS | 0,8 | |
| REP | 1,5 | |
Bundestagswahl 1994 - Ergebnisse in Hirschberg
| Partei | in % | |
| CDU | 43,1 |
|
| SPD | 27,5 | |
| FDP | 14,1 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11,5 | |
| Linkspartei.PDS | 0,7 | |
| REP | 1,5 | |

